| 3/2, 5/2 and 5/3-way pilot valves - Pneumatic - |
|||||||
| Operating pressure: | Max. vacuum 10 bar | ||||||
| Temperature range: | -10 °C to +60 °C | ||||||
| Minimum working pressure: | 2.5 bar (monostable) 1.0 bar (bistable) |
||||||
| Flow rate at 6 bar Δ 0.5 bar: | 400 Nl/min (G 1/8), 750 Nl/min (G 1/4), 3200 Nl/min (G 1/2) | ||||||
| Flow rate at 6 bar Δ 1.0 bar: | 550 Nl/min (G 1/8), 1100 Nl/min (G 1/4), 4600 Nl/min (G 1/2) | ||||||
| More information: | Data sheet 15-63-2 | ||||||
![]() 516.102 |
3/2-way pilot valves | ||||||
| Art. No. | Port | DN | Function | Circuit diagram | Price € | ||
| 516.101 | G 1/8 | 5 | 3/2-way NO | 24 | 24,55 | ||
| 516.102 | G 1/4 | 7.5 | 3/2-way NO | 24 | 31,30 | ||
| 516.105 | G 1/2 | 15 | 3/2-way NO | 24 | 89,95 | ||
| 516.103 | G 1/8 | 5 | 3/2-way NC | 25 | 24,70 | ||
| 516.104 | G 1/4 | 7.5 | 3/2-way NC | 25 | 31,55 | ||
| 516.106 | G 1/2 | 15 | 3/2-way NC | 25 | 89,95 | ||
| 516.201 | G 1/8 | 5 | 3/2-way | 26 | 27,30 | ||
| 516.202 | G 1/4 | 7.5 | 3/2-way | 26 | 34,60 | ||
| 516.203 | G 1/2 | 15 | 3/2-way | 26 | 101,00 | ||
| 5/2-way pilot valves | |||||||
![]() 516.302 |
Art. No. | Port | DN | Function | Circuit diagram | Price € | |
| 516.301 | G 1/8 | 5 | 5/2-way | 27 | 24,55 | ||
| 516.302 | G 1/4 | 7.5 | 5/2-way | 27 | 36,00 | ||
| 516.305 | G 1/2 | 15 | 5/2-way | 27 | 110,25 | ||
| 516.303 | G 1/8 | 5 | 5/2-way | 28 | 31,55 | ||
| 516.304 | G 1/4 | 7.5 | 5/2-way | 28 | 38,75 | ||
| 516.306 | G 1/2 | 15 | 5/2-way | 28 | 121,75 | ||
| 5/3-way pilot valves (monostable) | |||||||
| Art. No. | Port | DN | Function | Circuit diagram | Price € | ||
![]() 516.501 |
516.401 | G 1/8 | 5 | 5/3-way | 29 | 33,20 | |
| 516.402 | G 1/8 | 5 | 5/3-way | 30 | 33,20 | ||
| 516.403 | G 1/8 | 5 | 5/3-way | 31 | 33,20 | ||
| 516.501 | G 1/4 | 7.5 | 5/3-way | 29 | 41,70 | ||
| 516.502 | G 1/4 | 7.5 | 5/3-way | 30 | 41,70 | ||
| 516.503 | G 1/4 | 7.5 | 5/3-way | 31 | 41,70 | ||
| 516.601 | G 1/2 | 15 | 5/3-way | 29 | 128,70 | ||
| 516.602 | G 1/2 | 15 | 5/3-way | 30 | 128,70 | ||
| 516.603 | G 1/2 | 15 | 5/3-way | 31 | 128,70 | ||
![]() |
|||||||