| Round cylinders (ISO 6432) Ø 8 to 25 Version with magnetic piston |
|||||||
| Medium: | Filtered compressed air, lubricated (ensure continuity) or unlubricated | ||||||
| Operating pressure: | Max. 10 bar | ||||||
| Temperature range: | -10 °C to +80 °C | ||||||
| Set pressure: | Ø 8 to Ø 12: 0.8 bar Ø 16 to Ø 25: 0.6 bar |
||||||
| Piston rod: | C 45 steel, hard chrome-plated |
||||||
| Barrel: | Stainless steel 1.4301 | ||||||
| Piston: | Synthetic (acetal) resin | ||||||
| Piston gasket: | NBR (additional charge for PU and Viton) | ||||||
| Piston rod gasket: | NBR (additional charge for PU and Viton) | ||||||
| Cushioning gasket: | NBR (additional charge for PU and Viton) | ||||||
| More information: | Data sheet 18-3 Data sheet 18-3-B (fixing parts and accessories) |
||||||
| Miniature cylinders, double-acting (magnetic, non-cushioned) | |||||||
| Art. No. | Piston Ø | Stroke | Thread | Piston rod thread |
Price € | ||
| 1.DM.08010 | 8 | 10 | M 5 | M 4 | 27,10 | ||
| 1.DM.08025 | 8 | 25 | M 5 | M 4 | 27,50 | ||
| 1.DM.08050 | 8 | 50 | M 5 | M 4 | 27,85 | ||
| 1.DM.08080 | 8 | 80 | M 5 | M 4 | 28,45 | ||
| 1.DM.08100 | 8 | 100 | M 5 | M 4 | 29,05 | ||
![]() 1.DM.16050 |
1.DM.10010 | 10 | 10 | M 5 | M 4 | 27,85 | |
| 1.DM.10025 | 10 | 25 | M 5 | M 4 | 28,45 | ||
| 1.DM.10050 | 10 | 50 | M 5 | M 4 | 29,45 | ||
| 1.DM.10080 | 10 | 80 | M 5 | M 4 | 29,45 | ||
| 1.DM.10100 | 10 | 100 | M 5 | M 4 | 30,10 | ||
| 1.DM.12010 | 12 | 10 | M 5 | M 6 | 31,75 | ||
| 1.DM.12025 | 12 | 25 | M 5 | M 6 | 32,15 | ||
| 1.DM.12050 | 12 | 50 | M 5 | M 6 | 32,80 | ||
| 1.DM.12080 | 12 | 80 | M 5 | M 6 | 33,65 | ||
| 1.DM.12100 | 12 | 100 | M 5 | M 6 | 34,40 | ||
| 1.DM.12125 | 12 | 125 | M 5 | M 6 | 35,25 | ||
| 1.DM.12160 | 12 | 160 | M 5 | M 6 | 37,25 | ||
| 1.DM.12200 | 12 | 200 | M 5 | M 6 | 38,25 | ||
| 1.DM.16010 | 16 | 10 | M 5 | M 6 | 31,10 | ||
| 1.DM.16025 | 16 | 25 | M 5 | M 6 | 31,75 | ||
| 1.DM.16050 | 16 | 50 | M 5 | M 6 | 33,25 | ||
| 1.DM.16080 | 16 | 80 | M 5 | M 6 | 34,15 | ||
| 1.DM.16100 | 16 | 100 | M 5 | M 6 | 34,90 | ||
| 1.DM.16125 | 16 | 125 | M 5 | M 6 | 35,95 | ||
| 1.DM.16160 | 16 | 160 | M 5 | M 6 | 37,75 | ||
| 1.DM.16200 | 16 | 200 | M 5 | M 6 | 39,10 | ||
| 1.DM.20010 | 20 | 10 | G 1/8 | M 8 | 34,40 | ||
| 1.DM.20025 | 20 | 25 | G 1/8 | M 8 | 34,85 | ||
| 1.DM.20050 | 20 | 50 | G 1/8 | M 8 | 35,95 | ||
| 1.DM.20080 | 20 | 80 | G 1/8 | M 8 | 37,75 | ||
| 1.DM.20100 | 20 | 100 | G 1/8 | M 8 | 38,25 | ||
| 1.DM.20125 | 20 | 125 | G 1/8 | M 8 | 39,35 | ||
| 1.DM.20160 | 20 | 160 | G 1/8 | M 8 | 42,20 | ||
| 1.DM.20200 | 20 | 200 | G 1/8 | M 8 | 43,70 | ||
| 1.DM.20250 | 20 | 250 | G 1/8 | M 8 | 53,45 | ||
| 1.DM.25010 | 25 | 10 | G 1/8 | M 10 x 1.25 | 37,75 | ||
| 1.DM.25025 | 25 | 25 | G 1/8 | M 10 x 1.25 | 38,70 | ||
| 1.DM.25050 | 25 | 50 | G 1/8 | M 10 x 1.25 | 40,40 | ||
| 1.DM.25080 | 25 | 80 | G 1/8 | M 10 x 1.25 | 42,00 | ||
| 1.DM.25100 | 25 | 100 | G 1/8 | M 10 x 1.25 | 43,25 | ||
| 1.DM.25125 | 25 | 125 | G 1/8 | M 10 x 1.25 | 44,50 | ||
| 1.DM.25160 | 25 | 160 | G 1/8 | M 10 x 1.25 | 47,60 | ||
| 1.DM.25200 | 25 | 200 | G 1/8 | M 10 x 1.25 | 49,85 | ||
| 1.DM.25250 | 25 | 250 | G 1/8 | M 10 x 1.25 | 61,10 | ||
| Miniature cylinders, single-acting (magnetic, non-cushioned) | |||||||
| Art. No. | Piston Ø | Stroke | Thread | Piston rod thread |
Price € | ||
| 1.EM.08010 | 8 | 10 | M 5 | M 4 | 28,75 | ||
1.EM.20050 |
1.EM.08025 | 8 | 25 | M 5 | M 4 | 28,95 | |
| 1.EM.08050 | 8 | 50 | M 5 | M 4 | 29,35 | ||
| 1.EM.10010 | 10 | 10 | M 5 | M 4 | 29,35 | ||
| 1.EM.10025 | 10 | 25 | M 5 | M 4 | 29,80 | ||
| 1.EM.10050 | 10 | 50 | M 5 | M 4 | 30,25 | ||
| 1.EM.12010 | 12 | 10 | M 5 | M 6 | 31,25 | ||
| 1.EM.12025 | 12 | 25 | M 5 | M 6 | 31,60 | ||
| 1.EM.12050 | 12 | 50 | M 5 | M 6 | 32,20 | ||
| 1.EM.16010 | 16 | 10 | M 5 | M 6 | 30,70 | ||
| 1.EM.16025 | 16 | 25 | M 5 | M 6 | 31,40 | ||
| 1.EM.16050 | 16 | 50 | M 5 | M 6 | 32,85 | ||
| 1.EM.20010 | 20 | 10 | G 1/8 | M 8 | 36,35 | ||
| 1.EM.20025 | 20 | 25 | G 1/8 | M 8 | 36,90 | ||
| 1.EM.20050 | 20 | 50 | G 1/8 | M 8 | 37,90 | ||
| 1.EM.25010 | 25 | 10 | G 1/8 | M 10 x 1.25 | 40,10 | ||
| 1.EM.25025 | 25 | 25 | G 1/8 | M 10 x 1.25 | 41,10 | ||
| 1.EM.25050 | 25 | 50 | G 1/8 | M 10 x 1.25 | 42,90 | ||
![]() | |||||||