| Standard cylinders Acc. to ISO 1552 Ø 32 to 125 |
|||||||
| Medium: | Filtered compressed air, lubricated (ensure continuity) or unlubricated | ||||||
| Operating pressure: | Max. 10 bar | ||||||
| Temperature range: | -20 °C to +70 °C (Ø 32 to 63) -10 °C to +70 °C (Ø 80 to 125) |
||||||
| Set pressure: | Ø 32 to 40: 0.4 bar Ø 50 to 63: 0.3 bar (strokes up to 150 cm) Ø 80 to 125: 0.2 bar (strokes up to 150 cm) 0.4 bar (strokes larger than 150 cm) |
||||||
| Piston rod: | C45 steel, hard chrome-plated | ||||||
| Barrel and head: | Aluminium | ||||||
| Piston: | <= 63 mm: self-lubricating technopolymer with integrated cushioning cone >= 80 mm: aluminium alloy with Teflon pad |
||||||
| Piston gasket: | NBR (additional charge for PU and Viton) | ||||||
| Piston rod gasket: | NBR (additional charge for PU and Viton) | ||||||
| Cushioning gasket: | NBR (additional charge for PU and Viton) | ||||||
| More information: | Data sheet 18-2 Data sheets 18-2-B and 18-2-K (fixing parts and accessories) |
||||||
| Standard cylinders, double-acting (magnetic, cushioned) | |||||||
| Art. No. | Piston Ø | Stroke | Thread | Piston rod thread |
Price € | ||
| 5.DMD.32025 | 32 | 25 | G 1/8 | M 10 x 1.25 | 56,20 | ||
| 5.DMD.32050 | 32 | 50 | G 1/8 | M 10 x 1.25 | 57,80 | ||
![]() |
5.DMD.32080 | 32 | 80 | G 1/8 | M 10 x 1.25 | 60,95 | |
| 5.DMD.32100 | 32 | 100 | G 1/8 | M 10 x 1.25 | 60,95 | ||
| 5.DMD.32125 | 32 | 125 | G 1/8 | M 10 x 1.25 | 62,55 | ||
| 5.DMD.32160 | 32 | 160 | G 1/8 | M 10 x 1.25 | 65,70 | ||
| 5.DMD.32200 | 32 | 200 | G 1/8 | M 10 x 1.25 | 67,25 | ||
| 5.DMD.32250 | 32 | 250 | G 1/8 | M 10 x 1.25 | 72,45 | ||
| 5.DMD.32320 | 32 | 320 | G 1/8 | M 10 x 1.25 | 76,80 | ||
| 5.DMD.32400 | 32 | 400 | G 1/8 | M 10 x 1.25 | 79,90 | ||
| 5.DMD.32500 | 32 | 500 | G 1/8 | M 10 x 1.25 | 86,30 | ||
| 5.DMD.32600 | 32 | 600 | G 1/8 | M 10 x 1.25 | 92,65 | ||
| 5.DMD.32800 | 32 | 800 | G 1/8 | M 10 x 1.25 | 107,40 | ||
| 5.DMD.40025 | 40 | 25 | G 1/4 | M 12 x 1.25 | 64,85 | ||
| 5.DMD.40050 | 40 | 50 | G 1/4 | M 12 x 1.25 | 66,95 | ||
| 5.DMD.40080 | 40 | 80 | G 1/4 | M 12 x 1.25 | 70,90 | ||
| 5.DMD.40100 | 40 | 100 | G 1/4 | M 12 x 1.25 | 70,90 | ||
| 5.DMD.40125 | 40 | 125 | G 1/4 | M 12 x 1.25 | 72,95 | ||
| 5.DMD.40160 | 40 | 160 | G 1/4 | M 12 x 1.25 | 77,00 | ||
| 5.DMD.40200 | 40 | 200 | G 1/4 | M 12 x 1.25 | 79,10 | ||
| 5.DMD.40250 | 40 | 250 | G 1/4 | M 12 x 1.25 | 83,00 | ||
| 5.DMD.40320 | 40 | 320 | G 1/4 | M 12 x 1.25 | 89,10 | ||
| 5.DMD.40400 | 40 | 400 | G 1/4 | M 12 x 1.25 | 95,10 | ||
| 5.DMD.40500 | 40 | 500 | G 1/4 | M 12 x 1.25 | 103,20 | ||
| 5.DMD.40600 | 40 | 600 | G 1/4 | M 12 x 1.25 | 111,25 | ||
| 5.DMD.40800 | 40 | 800 | G 1/4 | M 12 x 1.25 | 125,10 | ||
| 5.DMD.50025 | 50 | 25 | G 1/4 | M 16 x 1.5 | 75,45 | ||
| 5.DMD.50050 | 50 | 50 | G 1/4 | M 16 x 1.5 | 78,00 | ||
| 5.DMD.50080 | 50 | 80 | G 1/4 | M 16 x 1.5 | 82,90 | ||
| 5.DMD.50100 | 50 | 100 | G 1/4 | M 16 x 1.5 | 82,90 | ||
| 5.DMD.50125 | 50 | 125 | G 1/4 | M 16 x 1.5 | 85,45 | ||
| 5.DMD.50160 | 50 | 160 | G 1/4 | M 16 x 1.5 | 90,45 | ||
| 5.DMD.50200 | 50 | 200 | G 1/4 | M 16 x 1.5 | 92,85 | ||
| 5.DMD.50250 | 50 | 250 | G 1/4 | M 16 x 1.5 | 97,90 | ||
| 5.DMD.50320 | 50 | 320 | G 1/4 | M 16 x 1.5 | 105,35 | ||
| 5.DMD.50400 | 50 | 400 | G 1/4 | M 16 x 1.5 | 112,85 | ||
| 5.DMD.50500 | 50 | 500 | G 1/4 | M 16 x 1.5 | 122,85 | ||
| 5.DMD.50600 | 50 | 600 | G 1/4 | M 16 x 1.5 | 132,90 | ||
| 5.DMD.50800 | 50 | 800 | G 1/4 | M 16 x 1.5 | 152,75 | ||
| 5.DMD.63025 | 63 | 25 | G 3/8 | M 16 x 1.5 | 95,10 | ||
| 5.DMD.63050 | 63 | 50 | G 3/8 | M 16 x 1.5 | 98,10 | ||
| 5.DMD.63080 | 63 | 80 | G 3/8 | M 16 x 1.5 | 103,90 | ||
| 5.DMD.63100 | 63 | 100 | G 3/8 | M 16 x 1.5 | 103,90 | ||
| 5.DMD.63125 | 63 | 125 | G 3/8 | M 16 x 1.5 | 107,10 | ||
| 5.DMD.63160 | 63 | 160 | G 3/8 | M 16 x 1.5 | 113,00 | ||
| 5.DMD.63200 | 63 | 200 | G 3/8 | M 16 x 1.5 | 115,95 | ||
| 5.DMD.63250 | 63 | 250 | G 3/8 | M 16 x 1.5 | 121,90 | ||
| 5.DMD.63320 | 63 | 320 | G 3/8 | M 16 x 1.5 | 133,80 | ||
| 5.DMD.63400 | 63 | 400 | G 3/8 | M 16 x 1.5 | 139,65 | ||
| 5.DMD.63500 | 63 | 500 | G 3/8 | M 16 x 1.5 | 151,60 | ||
| 5.DMD.63600 | 63 | 600 | G 3/8 | M 16 x 1.5 | 163,50 | ||
| 5.DMD.63800 | 63 | 800 | G 3/8 | M 16 x 1.5 | 187,30 | ||
![]() |
5.DMD.80025 | 80 | 25 | G 3/8 | M 20 x 1.5 | 124,25 | |
| 5.DMD.80050 | 80 | 50 | G 3/8 | M 20 x 1.5 | 128,20 | ||
| 5.DMD.80080 | 80 | 80 | G 3/8 | M 20 x 1.5 | 136,10 | ||
| 5.DMD.80100 | 80 | 100 | G 3/8 | M 20 x 1.5 | 136,10 | ||
| 5.DMD.80125 | 80 | 125 | G 3/8 | M 20 x 1.5 | 140,10 | ||
| 5.DMD.80160 | 80 | 160 | G 3/8 | M 20 x 1.5 | 147,85 | ||
| 5.DMD.80200 | 80 | 200 | G 3/8 | M 20 x 1.5 | 151,85 | ||
| 5.DMD.80250 | 80 | 250 | G 3/8 | M 20 x 1.5 | 159,65 | ||
| 5.DMD.80320 | 80 | 320 | G 3/8 | M 20 x 1.5 | 171,55 | ||