| Compact cylinders Ø 12 to 80 The special profile and outer heads locked onto the jacket by means of self-tapping screws ensure optimal guiding of the cylinder. |
|||||||
| Medium: | Filtered compressed air, lubricated (ensure continuity) or unlubricated If lubrication is used, it must be continuous |
||||||
| Operating pressure: | Max. 10 bar | ||||||
| Temperature range: | -10 °C to +80 °C | ||||||
| Bores: | Ø 20 to Ø 80 with NFE 49-004-1/2 (UNITOP) fixing centre distances | ||||||
| Set pressure: | Ø 12 to 32: 0.6 bar Ø 40 to 80: 0.4 bar |
||||||
| Piston rod: | C-45 hard-chrome plated steel | ||||||
| Barrel and head: | Aluminium alloy, anodised | ||||||
| Piston gasket: | PU | ||||||
| Piston rod gasket: | PU | ||||||
| More information: | Data sheet 18-5 Data sheet 18-5-B and 18-5-K (fixing parts and accessories) |
||||||
| Compact cylinders, double-acting (magnetic), female thread on the piston rod | |||||||
| Art. No. | Piston Ø | Stroke | Thread | Piston rod female thread |
Price € | ||
| 4.DMI.12005 | 12 | 5 | M 5 | M 3 | 45,55 | ||
| 4.DMI.12010 | 12 | 10 | M 5 | M 3 | 45,70 | ||
![]() |
4.DMI.12015 | 12 | 15 | M 5 | M 3 | 45,90 | |
| 4.DMI.12020 | 12 | 20 | M 5 | M 3 | 46,10 | ||
| 4.DMI.12025 | 12 | 25 | M 5 | M 3 | 46,30 | ||
| 4.DMI.12030 | 12 | 30 | M 5 | M 3 | 46,50 | ||
| 4.DMI.12040 | 12 | 40 | M 5 | M 3 | 46,85 | ||
| 4.DMI.12050 | 12 | 50 | M 5 | M 3 | 47,20 | ||
| 4.DMI.16005 | 16 | 5 | M 5 | M 4 | 46,50 | ||
| 4.DMI.16010 | 16 | 10 | M 5 | M 4 | 46,75 | ||
| 4.DMI.16015 | 16 | 15 | M 5 | M 4 | 46,95 | ||
| 4.DMI.16020 | 16 | 20 | M 5 | M 4 | 47,20 | ||
| 4.DMI.16025 | 16 | 25 | M 5 | M 4 | 47,40 | ||
| 4.DMI.16030 | 16 | 30 | M 5 | M 4 | 47,60 | ||
| 4.DMI.16040 | 16 | 40 | M 5 | M 4 | 48,00 | ||
| 4.DMI.16050 | 16 | 50 | M 5 | M 4 | 48,45 | ||
| 4.DMI.20005 | 20 | 5 | M 5 | M 5 | 48,75 | ||
| 4.DMI.20010 | 20 | 10 | M 5 | M 5 | 49,10 | ||
| 4.DMI.20015 | 20 | 15 | M 5 | M 5 | 49,35 | ||
| 4.DMI.20020 | 20 | 20 | M 5 | M 5 | 49,65 | ||
| 4.DMI.20025 | 20 | 25 | M 5 | M 5 | 50,00 | ||
| 4.DMI.20030 | 20 | 30 | M 5 | M 5 | 50,30 | ||
| 4.DMI.20040 | 20 | 40 | M 5 | M 5 | 50,90 | ||
| 4.DMI.20050 | 20 | 50 | M 5 | M 5 | 51,45 | ||
| 4.DMI.25005 | 25 | 5 | M 5 | M 5 | 52,25 | ||
| 4.DMI.25010 | 25 | 10 | M 5 | M 5 | 52,60 | ||
| 4.DMI.25015 | 25 | 15 | M 5 | M 5 | 52,90 | ||
| 4.DMI.25020 | 25 | 20 | M 5 | M 5 | 53,20 | ||
| 4.DMI.25025 | 25 | 25 | M 5 | M 5 | 53,55 | ||
| 4.DMI.25030 | 25 | 30 | M 5 | M 5 | 53,85 | ||
| 4.DMI.25040 | 25 | 40 | M 5 | M 5 | 54,50 | ||
| 4.DMI.25050 | 25 | 50 | M 5 | M 5 | 55,15 | ||
| Art. No. | Piston Ø | Stroke | Thread | Piston rod female thread |
Price € | ||
![]() |
4.DMI.32005 | 32 | 5 | G 1/8 | M 6 | 56,45 | |
| 4.DMI.32010 | 32 | 10 | G 1/8 | M 6 | 56,45 | ||
| 4.DMI.32015 | 32 | 15 | G 1/8 | M 6 | 56,90 | ||
| 4.DMI.32020 | 32 | 20 | G 1/8 | M 6 | 57,35 | ||
| 4.DMI.32025 | 32 | 25 | G 1/8 | M 6 | 57,80 | ||
| 4.DMI.32030 | 32 | 30 | G 1/8 | M 6 | 58,20 | ||
| 4.DMI.32040 | 32 | 40 | G 1/8 | M 6 | 59,10 | ||
| 4.DMI.32050 | 32 | 50 | G 1/8 | M 6 | 59,90 | ||
| 4.DMI.32060 | 32 | 60 | G 1/8 | M 6 | 60,80 | ||
| 4.DMI.32080 | 32 | 80 | G 1/8 | M 6 | 62,55 | ||
| 4.DMI.40005 | 40 | 5 | G 1/8 | M 6 | 62,25 | ||
| 4.DMI.40010 | 40 | 10 | G 1/8 | M 6 | 62,25 | ||
| 4.DMI.40015 | 40 | 15 | G 1/8 | M 6 | 62,80 | ||
| 4.DMI.40020 | 40 | 20 | G 1/8 | M 6 | 63,45 | ||
| 4.DMI.40025 | 40 | 25 | G 1/8 | M 6 | 64,10 | ||
| 4.DMI.40030 | 40 | 30 | G 1/8 | M 6 | 64,60 | ||
| 4.DMI.40040 | 40 | 40 | G 1/8 | M 6 | 65,75 | ||
| 4.DMI.40050 | 40 | 50 | G 1/8 | M 6 | 67,00 | ||
| 4.DMI.40060 | 40 | 60 | G 1/8 | M 6 | 68,20 | ||
| 4.DMI.40080 | 40 | 80 | G 1/8 | M 6 | 70,55 | ||
| 4.DMI.50005 | 50 | 5 | G 1/8 | M 8 | 71,15 | ||
| 4.DMI.50010 | 50 | 10 | G 1/8 | M 8 | 71,15 | ||
| 4.DMI.50015 | 50 | 15 | G 1/8 | M 8 | 71,95 | ||
| 4.DMI.50020 | 50 | 20 | G 1/8 | M 8 | 72,65 | ||
| 4.DMI.50025 | 50 | 25 | G 1/8 | M 8 | 73,45 | ||
| 4.DMI.50030 | 50 | 30 | G 1/8 | M 8 | 74,20 | ||
| 4.DMI.50040 | 50 | 40 | G 1/8 | M 8 | 75,80 | ||
| 4.DMI.50050 | 50 | 50 | G 1/8 | M 8 | 77,40 | ||
| 4.DMI.50060 | 50 | 60 | G 1/8 | M 8 | 78,95 | ||
| 4.DMI.50080 | 50 | 80 | G 1/8 | M 8 | 82,10 | ||