| Toggle valves
Manually operated slide valves, 2/2 and 3/2-way types. |
|||||||||
![]() |
Operating pressure: | Max. 8 bar | ![]() |
||||||
| Temperature range: | 0 °C to +70 °C | ||||||||
|
Hollow bolt, pivoting arm, |
Nickel-plated brass | ||||||||
| Valve trim: | Brass with a bare metal surface | ||||||||
| Seal: | NBR | ||||||||
| Captive seals: | Polyamide (glass fibre-reinforced) | ||||||||
| Panel thread: | M 12 x 0.75 (max. plate thickness 4 mm) | ||||||||
| 2/2-way toggle valves |
|||||||||
![]() 360.018-1/8
|
2/2-way toggle valves, discharge port on both sides, quick-lock screw fitting | ||||||||
| Art. No. | Version | Port | For pipe | a/f | B | C | Price € | ||
| 360.018-1/8 | 2/2-way | 1/8 | 1/8 female thread | 14 | 55 | 16.0 | 20,40 | ||
| 360.018-5 | 2/2-way | 1/8 | 5 / 3 mm | 14 | 55 | 25.0 | 20,40 | ||
| 360.018-6 | 2/2-way | 1/8 | 6 / 4 mm | 14 | 55 | 25.0 | 20,40 | ||
| 360.018-8 | 2/2-way | 1/8 | 8 / 6 mm | 14 | 55 | 25.0 | 20,40 | ||
| 360.014-1/4 | 2/2-way | 1/4 | 1/4 female thread | 17 | 60 | 22.0 | 22,90 | ||
| 360.014-6 | 2/2-way | 1/4 | 6 / 4 mm | 17 | 60 | 26.5 | 22,90 | ||
| 360.014-8 | 2/2-way | 1/4 | 8 / 6 mm | 17 | 60 | 27.5 | 22,90 | ||
| 360.014-10 | 2/2-way | 1/4 | 10 / 8 mm | 17 | 60 | 28.5 | 22,90 | ||
| 2/2-way toggle valves, discharge port on both sides, plug-in connector | |||||||||
| Art. No. | Version | Port | For pipe | a/f | B | C | Price € | ||
| 3614.018-4 | 2/2-way | 1/8 | 4 mm | 14 | 55 | 19.5 | 20,15 | ||
| 3614.018-6 | 2/2-way | 1/8 | 6 mm | 14 | 55 | 22.0 | 20,15 | ||
| 3614.018-8 | 2/2-way | 1/8 | 8 mm | 14 | 55 | 22.5 | 20,15 | ||
| 3614.014-6 | 2/2-way | 1/4 | 6 mm | 17 | 60 | 23.5 | 22,90 | ||
| 3614.014-8 | 2/2-way | 1/4 | 8 mm | 17 | 60 | 24.0 | 22,90 | ||
| 3614.014-10 | 2/2-way | 1/4 | 10 mm | 17 | 60 | 26.5 | 22,90 | ||
| 3/2-way toggle valves |
|||||||||
|
|
3/2-way toggle valves, discharge port on thread, quick-lock screw fitting | ||||||||
| Art. No. | Version | Port | For pipe | a/f | B | C | Price € | ||
| 361.018-1/8 | 3/2-way | 1/8 | 1/8 female thread | 14 | 55 | 16.0 | 22,90 | ||
| 361.018-6 | 3/2-way | 1/8 | 6 / 4 mm | 14 | 55 | 25.0 | 22,90 | ||
| 361.018-8 | 3/2-way | 1/8 | 8 / 6 mm | 14 | 55 | 25.0 | 22,90 | ||
| 361.014-1/4 | 3/2-way | 1/4 | 1/4 female thread | 17 | 60 | 22.0 | 25,70 | ||
| 361.014-6 | 3/2-way | 1/4 | 6 / 4 mm | 17 | 60 | 26.5 | 25,70 | ||
| 361.014-8 | 3/2-way | 1/4 | 8 / 6 mm | 17 | 60 | 27.5 | 25,70 | ||
| 361.014-10 | 3/2-way | 1/4 | 10 / 8 mm | 17 | 60 | 28.5 | 25,70 | ||
| 3/2-way toggle valves, discharge port on thread, plug-in connector | |||||||||
| Art. No. | Version | Port | For pipe | a/f | B | C | Price € | ||
| 3615.018-4 | 3/2-way | 1/8 | 4 mm | 14 | 55 | 19.5 | 22,90 | ||
| 3615.018-6 | 3/2-way | 1/8 | 6 mm | 14 | 55 | 22.0 | 22,90 | ||
| 3615.018-8 | 3/2-way | 1/8 | 8 mm | 14 | 55 | 22.5 | 22,90 | ||
| 3615.014-6 | 3/2-way | 1/4 | 6 mm | 17 | 60 | 23.5 | 25,30 | ||
| 3615.014-8 | 3/2-way | 1/4 | 8 mm | 17 | 60 | 24.0 | 25,30 | ||
| 3615.014-10 | 3/2-way | 1/4 | 10 mm | 17 | 60 | 26.5 | 25,30 | ||
| Accessories |
|||||||||
| Accessories | |||||||||
| Art. No. | Designation | Price € | |||||||
| 252 M/S | Hexagon lock nut / M 12 x 0.75 / nickel-plated brass | 0,95 | |||||||