| Service units »FUTURA« Series |
|||||||||||||||||||
|
|
Two or three-piece service units with excellent flow rates in modern design. |
||||||||||||||||||
| Input pressure: |
1.5 to 16 bar |
||||||||||||||||||
| Output pressure: | 0.5 to 8 bar | ||||||||||||||||||
| Temperature range: | -10 °C to +50 °C | ||||||||||||||||||
| Medium: | Compressed air | ||||||||||||||||||
| Body: | Material: Grivory® (PA 66) | ||||||||||||||||||
| Port: | Material: IXEF® 1022 | ||||||||||||||||||
| Bowl: | Polycarbonate (with bayonet lock) | ||||||||||||||||||
| Bowl guard: | Polyamide | ||||||||||||||||||
| Filter element: | Cellpor 5 µm | ||||||||||||||||||
| Filter rating: | Acc. to ISO 4003, glass bead test | ||||||||||||||||||
| Sight dome: | PA | ||||||||||||||||||
| Sealant and diaphragm: | NBR | ||||||||||||||||||
| Flow rate measurement: | At P1 = 10 bar, P2 = 6.3 bar and pressure drop Δp = 1 bar | ||||||||||||||||||
| More information: | Size 1 (G 1/4 / G 3/8): Data sheets 5-20 (2-piece), 6-20 (3-piece) Size 2 (G 3/8 / G 1/2): Data sheets 5-21 (2-piece), 6-21 (3-piece) |
||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| Service units, 2-piece with polycarbonate bowl, bowl guard and pressure gauge | |||||||||||||||||||
| Art. No. | Port G |
Flow rate l/min |
A | B | C | Condensate drain |
Price €
|
||||||||||||
| FU 601 | 1/4 | 1750 | 104 | 225 | 95 | Semi | 73,00 | ||||||||||||
| FU 602 | 3/8 | 1750 | 104 | 225 | 95 | Semi | 73,00 | ||||||||||||
| FU 603 | 3/8 | 3500 | 126 | 257 | 110 | Semi | 126,80 | ||||||||||||
| FU 604 | 1/2 | 3500 | 126 | 257 | 110 | Semi | 126,80 | ||||||||||||
| FU 611 | 1/4 | 1750 | 104 | 225 | 95 | Auto | 105,60 | ||||||||||||
| FU 612 | 3/8 | 1750 | 104 | 225 | 95 | Auto | 105,60 | ||||||||||||
| FU 613 | 3/8 | 3500 | 126 | 257 | 110 | Auto | 126,80 | ||||||||||||
| FU 614 | 1/2 | 3500 | 126 | 257 | 110 | Auto | 126,80 | ||||||||||||
| Service units, 3-piece with polycarbonate bowl, bowl guard and pressure gauge | |||||||||||||||||||
| Art. No. | Port G |
Flow rate l/min |
A | B | C | Condensate drain |
Price €
|
||||||||||||
| FU 621 | 1/4 | 1750 | 156 | 225 | 95 | Semi | 82,50 | ||||||||||||
| FU 622 | 3/8 | 1750 | 156 | 225 | 95 | Semi | 82,50 | ||||||||||||
| FU 623 | 3/8 | 3500 | 189 | 257 | 110 | Semi | 97,40 | ||||||||||||
| FU 624 | 1/2 | 3500 | 189 | 257 | 110 | Semi | 97,40 | ||||||||||||
| FU 633 | 1/4 | 1750 | 156 | 225 | 95 | Auto | 116,20 | ||||||||||||
| FU 634 | 3/8 | 1750 | 156 | 225 | 95 | Auto | 116,20 | ||||||||||||
| FU 635 | 3/8 | 3500 | 189 | 257 | 110 | Auto | 136,90 | ||||||||||||
| FU 636 | 1/2 | 3500 | 189 | 257 | 110 | Auto | 136,90 | ||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
| Accessories / spare parts for size 1, G 1/4 and G 3/8 | |||||||||||||||||||
| Art. No. |
Price €
|
||||||||||||||||||
| H 850 | Mounting bracket, incl. screws | 6,50 | |||||||||||||||||
| WK 100 | Wall bracket, incl. screws | 3,20 | |||||||||||||||||
| KP 100 | Joiner set, incl. screws | 1,95 | |||||||||||||||||
| BSF 14 | Polycarbonate bowl, incl. bowl guard, for filter / filter regulator | 7,70 | |||||||||||||||||
| BSL 14 | Polycarbonate bowl, incl. bowl guard, for oil-mist lubricator | 10,90 | |||||||||||||||||
| MF 14 | Metal bowl, incl. sight glass, for filter / filter regulator | 28,50 | |||||||||||||||||
| ML 14 | Metal bowl, incl. sight glass, for oil-mist lubricator | 28,50 | |||||||||||||||||
| BSF 14-A | Polycarbonate bowl with automatic drain valve | 30,80 | |||||||||||||||||
| MF 14-A | Metal bowl, incl. sight glass, with fully automatic drain valve | 51,90 | |||||||||||||||||
| 611.6.905 | Filter element 5 µm | 6,90 | |||||||||||||||||
| 901.7.990 | Sight dome, polycarbonate | 6,40 | |||||||||||||||||
| FU 11-55 | Panel nut | 0,95 | |||||||||||||||||
| 22.7010.4 | Set of seals for pressure regulator | 7,40 | |||||||||||||||||
| Accessories / spare parts for size 2, G 3/8 and G 1/2 | |||||||||||||||||||
| Art. No. |
Price €
|
||||||||||||||||||
| H 852 | Mounting bracket, incl. screws | 6,50 | |||||||||||||||||
| WK 102 | Wall bracket, incl. screws | 3,20 | |||||||||||||||||
| KP 200 | Joiner set, incl. screws | 1,95 | |||||||||||||||||
| BSF 12 | Polycarbonate bowl, incl. bowl guard, for filter / filter regulator | 7,70 | |||||||||||||||||
| BSL 12 | Polycarbonate bowl, incl. bowl guard, for oil-mist lubricator | 10,90 | |||||||||||||||||
| MF 12 | Metal bowl, incl. sight glass, for filter / filter regulator | 28,50 | |||||||||||||||||
| ML 12 | Metal bowl, incl. sight glass, for oil-mist lubricator | 28,50 | |||||||||||||||||
| BSF 12-A | Polycarbonate bowl with automatic drain valve | 30,80 | |||||||||||||||||
| MF 12-A | Metal bowl, incl. sight glass, with fully automatic drain valve | 51,90 | |||||||||||||||||
| 844.6.905 | Filter element 5 µm | 6,90 | |||||||||||||||||
| 901.7.990 | Sight dome, polycarbonate | 6,40 | |||||||||||||||||
| FU 33-55 | Panel nut | 0,95 | |||||||||||||||||
| 22.7180.4 | Set of seals for pressure regulator | 7,40 | |||||||||||||||||